Uge 3
12/01/2026 - 18/01/2026Uge 2
05/01/2026 - 11/01/202605/01 - 2026
Uge 1
29/12/2025 - 04/01/202601/01 - 2026
Uge 52
22/12/2025 - 28/12/2025Uge 51
15/12/2025 - 21/12/202518 Min. | 19/12 - 2025
37 Min. | 17/12 - 2025
3 Min. | 15/12 - 2025
Uge 50
08/12/2025 - 14/12/202518 Min. | 11/12 - 2025
25 Min. | 10/12 - 2025
2 Min. | 10/12 - 2025
10 Min. | 08/12 - 2025
Uge 49
01/12/2025 - 07/12/202510 Min. | 03/12 - 2025
13 Min. | 03/12 - 2025
11 Min. | 03/12 - 2025
3 Min. | 03/12 - 2025
20 Min. | 03/12 - 2025
18 Min. | 01/12 - 2025
10 Min. | 01/12 - 2025
20 Min. | 01/12 - 2025
Uge 48
24/11/2025 - 30/11/202523 Min. | 27/11 - 2025
10 Min. | 26/11 - 2025
10 Min. | 26/11 - 2025
3 Min. | 26/11 - 2025
25 Min. | 25/11 - 2025
6 Min. | 24/11 - 2025
Uge 47
17/11/2025 - 23/11/202517 Min. | 20/11 - 2025
30 Min. | 18/11 - 2025
Uge 46
10/11/2025 - 16/11/202511 Min. | 13/11 - 2025
47 Min. | 13/11 - 2025
11 Min. | 13/11 - 2025
30 Min. | 11/11 - 2025
12 Min. | 10/11 - 2025
Uge 45
03/11/2025 - 09/11/202527 Min. | 05/11 - 2025
48 Min. | 05/11 - 2025
Uge 44
27/10/2025 - 02/11/202528 Min. | 30/10 - 2025
35 Min. | 29/10 - 2025
23 Min. | 29/10 - 2025
18 Min. | 29/10 - 2025
Uge 43
20/10/2025 - 26/10/202515 Min. | 23/10 - 2025







































